|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Macchina da cucire industriale | Numero dell'ago: | Doppio ago |
|---|---|---|---|
| Max. Sewing Speed: | 2000 (r.p.m) | Lunghezza di Max.Stitch: | 0-11mm |
| Dimensione dell'ago: | DP*17 (21#) | Gancio: | Grande gancio verticale |
| Lubrificazione: | lubrificazione automatica | spazio di funzionamento: | 380*150mm |
| Colore: | Bianco | ||
| Evidenziare: | macchina per cucire dell'alimentazione dell'ago di 380*150mm,macchina per cucire del braccio lungo di 380*150mm |
||
Macchina da cucire industriale gemellata lunga della sede di automobile degli aghi del pezzo di terra coltivato a piano i mangimi composti del braccio
Introduzione di prodotto
1 questa macchina adotta un grande gancio rotatorio verticale per agganciare il filo, una barretta scorrevole per prendere il filo e un sistema di lubrificazione dentato sincrono della pompa di olio del tuffatore della trasmissione della cinghia. La trasmissione è leggera e regolare, con a basso rumore e la durevolezza.
2 questa macchina sono adatti a borse di cucito, a tende, a cuscini, ad interni dell'automobile ed a cuoio genuino.
Parametro della macchina
| Modello | JL-6620-15 |
| Numero dell'ago | Doppio ago |
| Max. Sewing Speed | 2000 (r.p.m) |
| Lunghezza di Max.Stitch | 0-11mm |
| Ascensore del piede di Presser | 8 millimetri (a mano) 16 millimetri (dal ginocchio) |
| Dimensione dell'ago | DP*17 (21#) |
| Gancio | Grande gancio verticale |
| Lubrificazione | Lubrificazione automatica |
| Spazio di funzionamento | 380*150mm |
| motore | Motore regolabile facoltativo/economizzatore d'energia del motore di frizione comune di velocità |
| Configurazione meccanica | base |
| Meccanismo di alimentazione | Mangimi composti |
| Dimensioni | Su misura |
| Colore | Bianco |
| N.W | Su misura |
| G.W | Su misura |
Immagini del prodotto
![]()
![]()
Persona di contatto: Charlie Luo
Telefono: 18824315141
Fax: 86-0769-82316658